关键词: 招教考试
| 2023年11月石门县教育系统现场(校园)招聘高中教师初试成绩公示 | ||
| 初试序号 | 初试成绩 | 备注 |
| 01001 | 74.62 |
|
| 01002 | 79.62 |
|
| 01003 | 80.6 |
|
| 01004 | 75.06 |
|
| 01005 | 77.1 |
|
| 01006 | 80.44 |
|
| 01007 | 77.12 |
|
| 01008 | 77.24 |
|
| 01009 | 80.5 |
|
| 01010 | 78.86 |
|
| 01011 | 76.88 |
|
| 01012 | 79.4 |
|
| 01013 | 78.48 |
|
| 01014 | 84.02 |
|
| 01015 | 77.04 |
|
| 01016 | 78.52 |
|
| 01017 | 80.86 |
|
| 01018 | 79.22 |
|
| 01019 | 80.24 |
|
| 01020 | 78.9 |
|
| 01021 | 79.44 |
|
| 01022 | 77.54 |
|
| 02001 | 83.92 |
|
| 02002 | 80.26 |
|
| 02003 | 78.08 |
|
| 02004 | 76.16 |
|
| 02005 | 84.42 |
|
| 02006 | 78.68 |
|
| 02007 | 79.58 |
|
| 02008 | 77.26 |
|
| 02009 | 77.94 |
|
| 02010 | 81.08 |
|
| 02011 | 82.22 |
|
| 02012 | 81.94 |
|
| 02013 | 76.42 |
|
| 02014 | 77 |
|
| 02015 | 81.56 |
|
| 02016 | 85.24 |
|
| 02017 | 77.4 |
|
| 02018 | 82.06 |
|
| 02019 | 82.84 |
|
| 02020 | 83.08 |
|
| 02021 | 78.66 |
|
| 02022 | 74.6 |
|
| 02023 | 79.12 |
|
| 02024 | 79.22 |
|
| 02025 | 80.72 |
|
| 02026 | 79.8 |
|
| 02027 | 77 |
|
| 02028 | 80.44 |
|
| 02029 | 77.74 |
|
| 02030 | 82.9 |
|
| 02031 | 81.24 |
|
| 02032 | 80.82 |
|
| 02033 | 76.24 |
|
| 02034 | 77.66 |
|
| 02035 | 79.04 |
|
| 02036 | 79.52 |
|
| 02037 | 76.4 |
|
| 02038 | 81.58 |
|
| 02039 | 79.08 |
|
| 02040 | 77.28 |
|
| 02041 | 78.08 |
|
| 02042 | 77.48 |
|
| 02043 | 81.96 |
|
| 02044 | 76.98 |
|
| 02045 | 79 |
|
| 02046 | 77.08 |
|
| 02047 | 78.1 |
|
| 02048 | 81.62 |
|
| 02049 | 79.46 |
|
| 02050 | 77.36 |
|
| 02051 | 79.78 |
|
| 02052 | 83 |
|
| 02053 |
|
弃考 |
| 02054 | 80.76 |
|
| 02055 | 81.4 |
|
| 02056 | 78.04 |
|
| 02057 | 79.88 |
|
| 02058 | 76.8 |
|
| 02059 | 78.96 |
|
| 02060 | 81.7 |
|
| 02061 | 76.56 |
|
| 02062 | 82.9 |
|
| 02063 | 74.56 |
|
| 02064 | 80.74 |
|
| 02065 | 78.74 |
|
| 02066 | 73.82 |
|
| 02067 | 78.5 |
|
| 02068 | 82.34 |
|
| 02069 | 79.76 |
|
| 03001 | 74.74 |
|
| 03002 | 80.14 |
|
| 03003 | 74.74 |
|
| 03004 | 76.76 |
|
| 03005 | 81.32 |
|
| 03006 | 78.66 |
|
| 03007 | 76.36 |
|
| 03008 | 81.34 |
|
| 03009 | 79.5 |
|
| 03010 | 77.34 |
|
| 03011 | 76.52 |
|
| 03012 | 76.66 |
|
| 03013 | 76.28 |
|
| 03014 | 81.76 |
|
| 03015 | 75.22 |
|
| 03016 | 79.8 |
|
| 03017 | 80.88 |
|
| 03018 | 80.16 |
|
| 03019 | 77.88 |
|
| 03020 | 76.64 |
|
| 03021 | 82.44 |
|
| 03022 | 76.34 |
|
| 03023 | 76.14 |
|
| 03024 | 76.1 |
|
| 03025 | 77.5 |
|
| 03026 | 76.88 |
|
| 03027 | 77.04 |
|
| 03028 | 76.5 |
|
| 03029 | 78.12 |
|
| 03030 | 76 |
|
| 03031 | 81.34 |
|
| 03032 | 79.04 |
|
| 03033 | 80.14 |
|
2025年教师招聘官方微信客服
>微信长按识别左侧二维码,添加
客服老师微信领取
登录下载附件
微信扫码登录下载附件
二维码失效
请点击刷新
微信识别下方二维码,即可添加
山香官方微信客服
微信长安识别添加
获取1对 1备考指导服务
历年试题0元下载
6大学科,100套试题
学练结合,查漏补缺
测测你是否适合当老师
学历年龄分析,资格证书分析
报考地分析,历年考情分析
(c)2008-2025 招教网 ©版权所有